|
GOLDTRACK Özellikler
|
|
|---|---|
| Silindir Hacmi | 176 cc |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
| Şanzıman | CVT |
| Maksimum Güç | 11,67 HP @ 6500 rpm |
| Maksimum Tork | 11,80 HP @ 6500 rpm |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Ateşleme | Elektrik |
| Soğutma | Hava Soğutmalı |
| Ön / Arka Fren | Disk / Disk |
| Ön / Arka Lastik | AT 23 x 7 – 10″ / AT 22 x 10 – 10″ |
| Uzunluk | 1775 mm. |
| Genişlik | 1030 mm. |
| Yükseklik | 1060 mm. |
| Dingil Mesafesi | 1115 mm. |
| Boş Ağırlık | 288 kg. |
| Azami Yük | 380 kg. |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 9 lt. |
|
GOLDTRACK Özellikler
|
|||
|---|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 176 cc | Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
| Şanzıman | CVT | Maksimum Güç | 11,67 HP @ 6500 rpm |
| Maksimum Tork | 11,80 HP @ 6500 rpm | Yakıt Tipi | Benzin |
| Ateşleme | Elektrik | Soğutma | Hava Soğutmalı |
| Ön / Arka Fren | Disk / Disk | Ön / Arka Lastik | AT 23 x 7 – 10″ / AT 22 x 10 – 10″ |
| Uzunluk | 1775 mm. | Genişlik | 1030 mm. |
| Yükseklik | 1060 mm. | Dingil Mesafesi | 1115 mm. |
| Boş Ağırlık | 288 kg. | Azami Yük | 380 kg. |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 9 lt. | ||
| * Kuba Motor; ürün teknik özelliklerine ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. | |||
Öne Çıkan Özellikler
Ön ve Arka Taşıyıcılar
GOLDTRACK ın gövdesine takılan çelik taşıyıcılar, önde ve arkada yükünüzü ve ekipmanınızı taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu taşıyıcılar römorka gerek duymadan günlük kullanacağınız eşya ve ekipmanlarını kolayca taşımanızı sağlar.
Kullanıcı Dostu
Her ayrıntısında sizi düşünen bir traktöre ihtiyacınız varsa GOLDTRACK tam da sizin aradığınız özelliklerde bir modeldir. Tüm detayları kullanıcısına özel olarak tasarlanan bu modelde hiçbir noktasında zorluk çekmeden rahatça kullanabilirsiniz.
Kusursuz Performans
GOLDTRACK, 180 cc alt motoruyla sağladığı 11.67 HP güç ve kusursuz torkla yetinmeyip bu perfomansını kusursuz süspansiyon sistemi ile taçlandırmaktadır.