REE1500 Özellikler
|
|
---|---|
Motor | 1000W (Max. 1500W) |
Akü | 48V 24Ah |
Maksimum Hız | 25 km/h |
Şarj Voltajı | 110V/220V 50-60 Hz |
Sürüş Mesafesi | 50-70 km. |
Şarj Süresi | 6-8 Saat |
Ön/Arka Lastik | 3.0 - 10 |
Ön/Arka Fren | Disk/Kampana |
Güç Tüketimi | ~2.0 kW/Saat |
Uzunluk | 1731 mm. |
Genişlik | 703 mm. |
Yükseklik | 1058 mm. |
Dingil Mesafesi | 1250 mm. |
Net Ağırlık | 63 kg. |
Azami Ağırlık | 213 kg. |
REE1500 Özellikler
|
|||
---|---|---|---|
Motor | 1000W (Max. 1500W) | Akü | 48V 24Ah |
Maksimum Hız | 25 km/h | Şarj Voltajı | 110V/220V 50-60 Hz |
Sürüş Mesafesi | 50-70 km. | Şarj Süresi | 6-8 Saat |
Ön/Arka Lastik | 3.0 - 10 | Ön/Arka Fren | Disk/Kampana |
Güç Tüketimi | ~2.0 kW/Saat | Uzunluk | 1731 mm. |
Genişlik | 703 mm. | Yükseklik | 1058 mm. |
Dingil Mesafesi | 1250 mm. | Net Ağırlık | 63 kg. |
Azami Ağırlık | 213 kg. | ||
* Kuba Motor; ürün teknik özelliklerine ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
Öne Çıkan Özellikler
Göz Alıcı Tasarım
Sahip olduğu modern çizgiler sayesinde, gerçekleştirdiğiniz tüm yolculuklarınızda sizi ilgi odağı haline getirir ve tüm gözler üzerinizde olur. REE1500 modeli ile şıklığın sadelikle buluşmasını daha ilk bakışta fark edeceksiniz. Far sensörü sayesinde karanlıkta farlarınız otomatik olarak yanacaktır.
Dijital Gösterge Paneli
REE1500, tanışmak ve sahip olmak için can atacağınız bir model… Tüm detayları takip edebileceğiniz gösterge paneli, şık ön far tasarımıyla REE1500 kompakt tasarımı, çift kişilik selesi ve bagaj alanlarıyla konforlu bir yardımcıdır.
Yüksek Kalite ve Üstün Özellikler
Sınıfında lider olmak için tasarlanan REE1500 üstün performans sunmakla yetinmeyip piyasadaki en lüks ve üstün kaliteli e-scooter olmaya aday.