SPACE 50 PRO Özellikler
|
|
---|---|
Silindir Hacmi | 49.6 cc |
Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
Şanzıman | CVT |
Maksimum Güç | 2.81 HP @ 7500 rpm |
Maksimum Tork | 2.90 Nm @ 5500 rpm |
Yakıt Tipi | Benzin |
Soğutma | Hava Soğutmalı |
Ön / Arka Fren | Disk / Kampana |
Ön / Arka Lastik | 3.50 – 10″ / 3.50 – 10″ |
Uzunluk | 1800 mm. |
Genişlik | 690 mm. |
Yükseklik | 1100 mm. |
Dingil Mesafesi | 1190 mm. |
Boş Ağırlık | 80 kg. |
Azami Yük | 230 kg. |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 5 lt. |
SPACE 50 PRO Özellikler
|
|||
---|---|---|---|
Silindir Hacmi | 49.6 cc | Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir |
Şanzıman | CVT | Maksimum Güç | 2.81 HP @ 7500 rpm |
Maksimum Tork | 2.90 Nm @ 5500 rpm | Yakıt Tipi | Benzin |
Soğutma | Hava Soğutmalı | Ön / Arka Fren | Disk / Kampana |
Ön / Arka Lastik | 3.50 – 10″ / 3.50 – 10″ | Uzunluk | 1800 mm. |
Genişlik | 690 mm. | Yükseklik | 1100 mm. |
Dingil Mesafesi | 1190 mm. | Boş Ağırlık | 80 kg. |
Azami Yük | 230 kg. | Yakıt Tankı Kapasitesi | 5 lt. |
* Kuba Motor; ürün teknik özelliklerine ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
Öne Çıkan Özellikler
Yeni Nesil Led Aydınlatma
Yeni nesil güçlü aydınlatma sistemi ile güvenli bir gece sürüşü sunar.
Tam Bir Yardımcı
Space 50 Pro üst kısmında yer alan dijital gösterge paneli ile ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunar.
Yüksek Kalite Donanım
Tüm ekipmanları ile sınıfına fark atan Space 50 Pro güvenli sürüş ile beraber güvenli bir frenleme sağlar.