
VIPER SPORT Özellikler
|
|
---|---|
Motor | 500W |
Akü | 48V 20 Ah |
Maksimum Hız | 25 km/h |
Maksimum Tork | 1,6 Nm |
Şarj Cihazı Voltajı | 110V/220V 50-60 Hz |
Tırmanma Açısı | 8° |
Sürüş Mesafesi | 30-40 km. |
Ön / Arka Fren | Kampana |
Ön / Arka Lastik | 3.00 – 10″ |
Şarj Süresi | 6 – 8 Saat |
Güç Tüketimi | ~2.0 kW/Saat |
Uzunluk | 1585 mm. |
Genişlik | 750 mm. |
Yükseklik | 1030 mm. |
Dingil Mesafesi | 1125 mm. |
Net Ağırlık | 88 kg. |
Taşıma Kapasitesi | 119 kg. |
VIPER SPORT Özellikler
|
|||
---|---|---|---|
Motor | 500W | Akü | 48V 20 Ah |
Maksimum Hız | 25 km/h | Maksimum Tork | 1,6 Nm |
Şarj Cihazı Voltajı | 110V/220V 50-60 Hz | Tırmanma Açısı | 8° |
Sürüş Mesafesi | 30-40 km. | Ön / Arka Fren | Kampana |
Ön / Arka Lastik | 3.00 – 10″ | Şarj Süresi | 6 – 8 Saat |
Güç Tüketimi | ~2.0 kW/Saat | Uzunluk | 1585 mm. |
Genişlik | 750 mm. | Yükseklik | 1030 mm. |
Dingil Mesafesi | 1125 mm. | Net Ağırlık | 88 kg. |
Taşıma Kapasitesi | 119 kg. | ||
* Kuba Motor; ürün teknik özelliklerine ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |