XIGMA - PLUS Özellikler
|
|
---|---|
Motor | 500W |
Akü | 72V 24Ah |
Maksimum Hız | 28 km/h |
Şarj Voltajı | 110V/220V 50-60 Hz |
Tırmanma Açısı | 12° |
Sürüş Mesafesi | 35 - 40 km. |
Şarj Süresi | 6 - 8 Saat |
Ön / Arka Fren | Kampana / Kampana |
Ön / Arka Lastik | 3.00 – 8″ / 3.00 – 8″ |
Güç Tüketimi | ~2.0 kW/Saat |
Uzunluk | 1890 mm. |
Genişlik | 720 mm. |
Yükseklik | 1050 mm. |
Dingil Mesafesi | 1360 mm. |
Net Ağırlık | 99 kg. |
Maksimum Ağırlık | 225 kg. |
XIGMA - PLUS Özellikler
|
|||
---|---|---|---|
Motor | 500W | Akü | 72V 24Ah |
Maksimum Hız | 28 km/h | Şarj Voltajı | 110V/220V 50-60 Hz |
Tırmanma Açısı | 12° | Sürüş Mesafesi | 35 - 40 km. |
Şarj Süresi | 6 - 8 Saat | Ön / Arka Fren | Kampana / Kampana |
Ön / Arka Lastik | 3.00 – 8″ / 3.00 – 8″ | Güç Tüketimi | ~2.0 kW/Saat |
Uzunluk | 1890 mm. | Genişlik | 720 mm. |
Yükseklik | 1050 mm. | Dingil Mesafesi | 1360 mm. |
Net Ağırlık | 99 kg. | Maksimum Ağırlık | 225 kg. |
* Kuba Motor; ürün teknik özelliklerine ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
Öne Çıkan Özellikler
Ultra Güçlü
500W motor gücü, 12° tırmanma açısı ve 40 kilometre sürüş mesafesi ile Xigma & Xigma Plus, yüksek taşıma kapasitesi ile kullanıcı dostu olmaya hazır…
Ergonomik Tasarım
Xigma & Xigma Plus, kendi sınıfında farklı, ergonomik ve göz alıcı tasarımı ile dikkatleri üzerinize çekecektir. Ar-Ge aşamasından son üretime kadar 1. sınıf kaliteli malzemelerle tasarlanan Xigma & Xigma Plus, eşsiz bir modeldir.
Konforlu Yolculuklar
Xigma & Xigma Plus, geniş diz mesafesi ve ekstra koltuğuyla yolculuklarınızda rahatlığı yaşamanıza ve sevdiklerinizle yolculuk yapmanıza olanak tanır.